Teilnehmerzahlen Landesfeuerwehrjugendlager Drucken E-Mail

Hier finden sich die Teilnehmerzahlen aller Landestreffen der Niederösterreichischen Feuerwehrjugend in chronologischer Reihenfolge:



  Jahr Ort Bezirk Teilnehmer
1 1973 Gföhl Krems 340
 2 1974 Leopoldsdorf im Marchfelde Gänserndorf 495
 3 1975 Mautern (10) / St. Pölten Krems 505
 4 1976 Perchtoldsdorf Mödling 700
 5 1977 Ottenschlag Zwettl 950
 6 1978 Heidenreichstein Gmünd 860
 7 1979 Ulmerfeld-Hausmening Amstetten 1090
 8 1980 Kautzen Waidhofen an der Thaya 1182
 9 1981 Ternitz-Sieding Neunkirchen 1367
 10 1982 Pyhra-Markt St. Pölten 1522
 11 1983 Tulln-Stadt Tulln 1492
 12 1984 Willendorf-Dörfles Neunkirchen 1502
 13 1985 Böheimkirchen-Markt St. Pölten 1553
 14 1986 Ottenschlag Zwettl 1681
 15 1987 Dobersberg / St. Pölten Waidhofen an der Thaya 1104
 16 1988 Laxenburg Mödling 1605
 17 1989 Herzogenburg-Stadt St. Pölten 1600
 18 1990 Otterthal Neunkirchen 1552
 19 1991 Hainburg Bruck an der Leitha 1604
 20 1992 Randegg Scheibbs 1753
 21 1993 Laa an der Thaya Mistelbach 2048
 22 1994 Aspang Neunkirchen 2350
 23 1995 St. Georgen am Ybbsfelde Amstetten 2646
 24 1996 Leopoldsdorf im Marchfelde Gänserndorf 3050
 25 1997 St. Leonhard am Forst Melk 3118
 26 1998 Schwarzenau Zwettl 3340
 27 1999 Vösendorf Mödling 3460
 28 2000 Wiener Neustadt Wr. Neustadt 3334
 29 2001 Zeillern Amstetten 3631
 30 2002 Schrems-Kottinghörmanns Gmünd 3865
 31 2003 Oberhöflein Horn 4249
 32 2004 Obersiebenbrunn Gänserndorf 4433
 33 2005 Unter-Oberndorf St. Pölten 4503
 34 2006 Aspang Neunkirchen 4194
 35 2007 Willendorf-Dörfles Neunkirchen 4360
 36 2008 Mauer-Öhling Amstetten 4619
 37 2009 Echsenbach Zwettl 4418
 38 2010 Langenlois Krems 4642
 39 2011 St. Pölten St. Pölten 4712
 40 2012 Hürm Melk 4839
 41 2013 Klein-Wolkersdorf Wr. Neustadt 5045
 42 2014 Schönkirchen-Reyersdorf Gänserndorf 5232

 Quelle: http://www.jugend.feuerwehrjugend-noe.at/

 
Mittwoch, 21. Februar 2024

Design by: LernVid.com